<del id="n5flb"><big id="n5flb"><pre id="n5flb"></pre></big></del>

    <em id="n5flb"></em>

    <b id="n5flb"></b>

    <mark id="n5flb"></mark>
    <b id="n5flb"><sub id="n5flb"></sub></b>

      <pre id="n5flb"><sub id="n5flb"><dl id="n5flb"></dl></sub></pre>

      <mark id="n5flb"></mark>

          鐵芯干式系列串聯(lián)電抗器技術(shù)參數

          所屬類(lèi)別:電抗器
          用途:CKSG型串聯(lián)電抗器適用于6-63KV輸變電系統中,是電力系統中無(wú)功補償的重要配套設備之一,與高壓電容器組串聯(lián)后能有效的抑制搞次諧波,限制合閘涌流和操作過(guò)電壓,對提高供電質(zhì)量和電網(wǎng)可靠運行起到良好的作用。
          產(chǎn)品詳情

          干式鐵芯串聯(lián)電抗器

          一、用途

          CKSG型串聯(lián)電抗器適用于6-63KV輸變電系統中,是電力系統中無(wú)功補償的重要配套設備之一,與高壓電容器組串聯(lián)后能有效的抑制搞次諧波,限制合閘涌流和操作過(guò)電壓,對提高供電質(zhì)量和電網(wǎng)可靠運行起到良好的作用。


          二、執行標準

          GB10229-1988《電抗器》JB5346-1998《串聯(lián)電抗器》IEC289-1987《電抗器》。


          三、使用條件

          1、安裝地點(diǎn):安裝于戶(hù)外(內)

          2、環(huán)境溫度:- 40℃~40℃;

          3、海拔高度:≤1000m;如超過(guò)1000m,可做非標準產(chǎn)品設計;


          四、訂貨須知

          1、電抗型號

          2、系統電壓(kv)

          3、額定容量(kvar)

          4、額定電流(A)

          5、額定電抗率(%)

          6、短時(shí)電流(A)7、其它要求;


          6kv,CKSG型鐵芯干式系列串聯(lián)電抗器技術(shù)參數

          序號 系統電壓kv 電容器組容量kvar 型號規格 電容器組額定電壓kv 額定電抗率% 三相容量 kvar 額定電流A 額定電抗 Ω 長(cháng)Х寬Х高 (mm) 長(cháng)dХ寬e孔 4-∮12 單相重量kg
          1 6 500 CKSG-25/6-5 6.6/√3 5 25 43.6 4.38 980 450 1400 360Х400 220
          2 600 CKSG-30/6-5 30 52.4 3.65 980 450 1450 360Х400 280
          3 800 CKSG-40/6-5 40 69.8 2.74 1000 450 1450 360Х400 340
          4 900 CKSG-45/6-5 45 78.5 2.43 1100 450 1450 360Х400 350
          5 1000 CKSG-50/6-5 50 87.3 2.19 1100 450 1450 400Х400 360
          6 1200 CKSG-60/6-5 60 104.7 1.82 1180 450 1500 400Х400 380
          7 1500 CKSG-75/6-5 75 131 1.44 1180 450 1500 400Х400 390
          8 1800 CKSG-90/6-5 90 157.1 1.22 1200 450 1550 400Х400 470
          9 2000 CKSG-100/6-5 100 174.5 1.10 1200 450 1550 400Х400 480
          10 2400 CKSG-120/6-5 120 209.4 0.91 1300 450 1550 550Х600 500
          11 3000 CKSG-150/6-5 150 262.4 0.73 1550 450 1550 550Х600 800
          12 4000 CKSG-200/6-5 200 350 0.55 1600 550 1550 580Х600 1000
          13 4500 CKSG-225/6-5 225 394 0.48 1650 550 1550 580Х600 1000
          14 5000 CKSG-250/6-5 250 437.4 0.44 1700 550 1550 580Х600 1050
          15 6000 CKSG-300/6-5 300 523.6 0.37 1750 550 1650 700Х600 1300
          16 7500 CKSG-375/6-5 375 654.5 0.29 1750 550 1700 700Х600 1500
          17 8000 CKSG-400/6-5 400 698.1 0.27 1750 550 1750 750Х700 1700
          18 10000 CKSG-500/6-5 500 872.6 0.22 1800 550 1750 800Х800 2500
          19 12000 CKSG-600/6-5 600 1047 0.18 1800 650 1750 900Х800 2800
          20 15000 CKSG-750/6-5 750 1309 0.15 1800 650 1800 900Х800 3100
          21 500 CKSG-30/6-6 6 30 43.7 5.24 980 450 1400 360Х400 280
          22 600 CKSG-36/6-6 36 52.4 4.37 980 450 1400 360Х400 300
          23 800 CKSG-48/6-6 48 69.8 3.27 1100 450 1450 360Х400 320
          24 900 CKSG-54/6-6 54 78.6 2.91 1100 450 1500 360Х400 360
          25 1000 CKSG-60/6-6 60 87.3 2.62 1180 450 1500 440Х600 400
          26 1200 CKSG-72/6-6 72 104.8 2.18 1180 450 1500 440Х600 400
          27 1500 CKSG-90/6-6 90 131 1.75 1200 450 1500 440Х600 470
          28 1800 CKSG-108/6-6 108 157.2 1.45 1200 450 1500 550Х600 480
          29 2000 CKSG-120/6-6 120 174.6 1.31 1300 450 1500 550Х600 600
          30 2400 CKSG-144/6-6 144 209.6 1.09 1400 550 1550 580Х600 700
          31 3000 CKSG-180/6-6 180 262 0.87 1500 550 1550 580Х600 800
          32 4000 CKSG-240/6-6 240 349.3 0.65 1600 550 1550 580Х600 900
          33 4500 CKSG-270/6-6 270 393 0.58 1700 550 1550 750Х600 1000
          34 5000 CKSG-300/6-6 300 436.8 0.52 1750 550 1550 750Х600 1400
          35 6000 CKSG-360/6-6 360 524 0.44 1750 550 1550 750Х600 1800
          36 7500 CKSG-450/6-6 450 655 0.35 1750 550 1650 750Х600 3300
          37 8000 CKSG-480/6-6 480 698 0.32 1750 550 1700 800Х800 4000
          38 10000 CKSG-600/6-6 600 873 0.26 1800 550 1700 800Х800 400
          39 12000 CKSG-720/6-6 720 1048 0.22 1800 650 1750 900Х800 500
          40 15000 CKSG-900/6-6 900 1310 0.17 1800 650 1750 900Х800 550
          41 500 CKSG-60/6-12 12 60 40.1 12.45 1180 500 1500 400Х400 650
          42 600 CKSG-72/6-12 72 48 10.40 1180 500 1500 550Х600 700
          43 800 CKSG-96/6-12 96 64.1 7.78 1200 500 1500 550Х600 760
          44 900 CKSG-108/6-12 108 72.1 6.90 1200 500 1500 580Х600 850
          45 1000 CKSG-120/6-12 120 80.2 6.20 1300 500 1500 580Х600 900
          46 1200 CKSG-144/6-12 144 96.2 5.18 1400 500 1550 580Х600 1000
          47 1500 CKSG-180/6-12 180 120.2 4.15 1500 560 1550 580Х600 1100
          48 1800 CKSG-216/6-12 216 144.3 3.45 1550 560 1550 580Х600 1150
          49 2000 CKSG-240/6-12 240 160.3 3.11 1600 560 1550 580Х600 1200
          50 2400 CKSG-288/6-12 288 192.4 2.59 1700 560 1550 750Х600 1250
          51 3000 CKSG-360/6-12 360 240.5 2.07 1750 560 1600 800Х800 1500
          52 4000 CKSG-480/6-12 480 320.6 1.56 1750 560 1700 900Х800 2100
          53 4500 CKSG-540/6-12 540 360.7 1.38 1800 560 1700 900Х800 2700
          54 5000 CKSG-600/6-12 600 400.8 1.25 1800 560 1750 900Х800 3000
          55 6000 CKSG-720/6-12 720 480.0 1.04 1850 560 1800 900Х800 3200
          56 7500 CKSG-900/6-12 900 601.0 0.83 1850 620 1830 900Х800 4100
          57 8000 CKSG-960/6-12 960 641.3 0.78 1850 620 1850 1100Х800 4500
          58 10000 CKSG-1200/6-12 1200 801.6 0.62 1900 620 1910 1200Х800 4800
          59 12000 CKSG-1440/6-12 1440 962.0 0.52 1950 620 1950 1200Х800 5200
          60 15000 CKSG-1800/6-12 1800 1201 0.42 1950 620 1960 1200Х800 5500


          10kv,CKSG型鐵芯干式系列串聯(lián)電抗器技術(shù)參數

          序號 系統電壓kv 電容器組容量kvar 型號規格 電容器組額定電壓kv 額定電抗率% 三相容量 kvar 額定電流A 額定電抗 Ω 長(cháng)Х寬Х高 (mm) 長(cháng)dХ寬e孔 4-∮12 單相重量kg
          21 500 CKSG-30/10-6 11/√3 6 30 26.2 14.5 980 450 1500 360Х400 280
          22 600 CKSG-36/10-6 36 31.5 12.1 980 450 1500 360Х400 300
          23 800 CKSG-48/10-6 48 42.0 9.07 1000 450 1500 360Х400 350
          24 900 CKSG-54/10-6 54 47.2 8.06 1100 450 1500 400Х400 450
          25 1000 CKSG-60/10-6 60 52.5 7.26 1180 450 1500 400Х400 550
          26 1200 CKSG-72/10-6 72 63.0 6.05 1200 450 1550 400Х400 600
          27 1500 CKSG-90/10-6 90 78.7 4.84 1200 450 1550 400Х400 700
          28 1800 CKSG-108/10-6 108 94.5 4.03 1300 450 1550 580Х600 800
          29 2000 CKSG-120/10-6 120 105.0 3.63 1300 450 1600 580Х600 960
          30 2400 CKSG-144/10-6 144 126.0 3.02 1400 450 1600 580Х600 1200
          31 3000 CKSG-180/10-6 180 157.5 2.42 1450 550 1600 580Х600 1400
          32 4000 CKSG-240/10-6 240 210.0 1.81 1500 550 1600 580Х600 1500
          33 4500 CKSG-270/10-6 270 236.2 1.61 1600 550 1650 580Х600 1800
          34 5000 CKSG-300/10-6 300 262.5 1.45 1650 550 1650 580Х600 2000
          35 6000 CKSG-360/10-6 360 315.0 1.21 1700 550 1650 750Х700 2200
          36 7500 CKSG-450/10-6 450 393.7 0.97 1750 550 1700 750Х700 3000
          37 8000 CKSG-480/10-6 480 420.0 0.91 1750 550 1700 750Х700 3200
          38 10000 CKSG-600/10-6 600 525.0 0.73 1800 580 1700 900Х800 3300
          39 12000 CKSG-720/10-6 720 630.0 0.60 1800 580 1700 900Х800 3350
          40 15000 CKSG-900/10-6 900 787.0 0.48 1850 600 1820 900Х800 3420
          41 500 CKSG-60/10-12 12/√3 12 60 24.1 34.5 900 450 1100 400Х400 450
          42 600 CKSG-72/10-12 72 28.9 28.8 900 450 1100 400Х400 520
          43 800 CKSG-96/10-12 96 38.5 21.6 900 450 1100 400Х400 580
          44 900 CKSG-108/10-12 108 43.3 19.2 1000 450 1100 400Х400 650
          45 1000 CKSG-120/10-12 120 48.1 17.3 1000 450 1100 400Х400 740
          46 1200 CKSG-144/10-12 144 57.8 14.4 1000 450 1100 400Х400 780
          47 1500 CKSG-180/10-12 180 72.2 11.5 1200 520 1210 580Х600 820
          48 1800 CKSG-216/10-12 216 86.6 9.6 1200 520 1250 580Х600 860
          49 2000 CKSG-240/10-12 240 96.3 8.6 1200 520 1290 580Х600 920
          50 2400 CKSG-288/10-12 288 115.5 7.2 1250 520 1310 750Х700 1020
          51 3000 CKSG-360/10-12 360 144.4 5.75 1250 520 1350 750Х700 1060
          52 4000 CKSG-480/10-12 480 192.5 4.31 1300 520 1320 900Х800 1090
          53 4500 CKSG-540/10-12 540 216.6 3.83 1300 520 1380 900Х800 1350
          54 5000 CKSG-600/10-12 600 240.7 3.45 1400 520 1420 900Х800 1430
          55 6000 CKSG-720/10-12 720 289.0 2.88 1400 520 1430 900Х800 1520
          56 7500 CKSG-900/10-12 900 361.0 2.3 1450 550 1450 900Х800 1650
          57 8000 CKSG-960/10-12 960 385.0 2.16 1450 550 1490 900Х800 1780
          58 10000 CKSG-1200/10-12 1200 481.3 1.73 1500 550 1540 1000Х800 1950
          59 12000 CKSG-1440/10-12 1440 577.6 1.44 1500 550 1550 1000Х800 2030
          60 15000 CKSG-1800/10-12 1800 722.0 1.15 1500 550 1610 1000Х800 2350



          鞍山特種變壓器有限公司
          質(zhì)量求生存,產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)精益求發(fā)展!堅持真實(shí)、真誠、真心為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值, 把企業(yè)效益同社會(huì )和員工共享


          銷(xiāo)售電話(huà):0412-8415841、0412-8422008

          技術(shù)支持:0412-8426369

          售后服務(wù):0412-8415841

          傳   真:0412-8419679

          地   址:遼寧省鞍山市千山區中環(huán)路333號

          郵   箱:23atb@163.com

          郵   編:114011


          版權所有 © 鞍山特種變壓器有限公司 營(yíng)業(yè)執照 遼ICP備08104466號-1 
          亚洲欧洲在线观看,香蕉久久综合,久草香蕉视频在线观看,欧美人与性另类